| 第1场 | 4/1 | 冠军 |
| 第2场 | 5/3 | 第8名 |
| 第3场 | 6/10 | |
| 第4场 | 7/29 | |
| 第5场 | 8/19 | |
| 第6场 | 9/9 | |
| 第7场 | 9/30 | |
| 第8场 | 10/28 | |
| 特别场 | 11/18 | |
| 第1场 | 4/1 | 退赛 |
| 第2场 | 5/3 | 第9名 |
| 第3场 | 6/10 | |
| 第4场 | 7/29 | |
| 第5场 | 8/19 | |
| 第6场 | 9/9 | |
| 第7场 | 9/30 | |
| 第8场 | 10/28 | |
| 特别场 | 11/18 | |
| 第1场 | 4/7-8 | 第13名 |
| 第2场 | 第11名 | |
| 第3场 | 5/12-13 | |
| 第4场 | ||
| 第5场 | 9/1-2 | |
| 第6场 | ||
| 第7场 | ||
| 第8场 | 10/6-7 | |
| 第9场 | ||
| 第10场 | 11/3-4 | |
| 第11场 | ||
| 第12场 |