従来の純正タイプと強化クラッチでは限界であった高圧着力で優れた操作性と、軽量コンパクト化をクラッチ&フライホイールをトータルで設計する事で実現しました。



ストラッププレート(板バネ)でプレッシャープレートを矢印の方向に、強制的に作動させるストラップドライブ方式の採用で、ペダル操作に対する切れ応答性を向上。さらにクラッチを切った時の耳ざわりなラトルノイズ(カラカラ音)を防止します。
<メリット&デメリット>
| イナーシャが大きい場合 | イナーシャが小さい場合 | |
|---|---|---|
| クラッチ全体(フライホイール含む) | エンジンレスポンス鈍化 低速トルクの増加(トルク型) |
エンジンレスポンス向上 低速トルクの減少(高回転型) |
| クラッチディスク | シフト操作力増加とシンクロ同期時間の増加の為、シフトチェンジが遅くなる。 | シフト操作力低減とシンクロ同期時間の短縮の為、素早いシフトチェンジが可能。 |
| 適応車両 | 製品番号※2 | カバータイプ※1 | クラッチサイズ | 圧着力(N) | 付属部品 | 別途購入 必要部品 |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | |||||||
| シルビア(S13/S14) | NH01SD1 | PS | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥104,790 (本体¥99,800) |
| シルビア(S15) | NH02SD1 | PS | φ225 | 13000 | F/Wボルト | (2) | ¥115,290 (本体¥109,800) |
| スカイライン(R32/R33) | NH03SD1 | PS | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥104,790 (本体¥99,800) |
| スカイライン(R34) | NH04SD1 | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| フェアレディZ(Z33前期) | NH05SD1 | PS | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥146,790 (本体¥139,800) |
| TOYOTA | |||||||
| カローラ | <TH01SD> | PS | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥125,790 (本体¥119,800) |
| MR-2 | TH02SD | PS | φ225 | 11800 | F/Wボルト | ¥115,290 (本体¥109,800) |
|
| アルテッツァ | TH03SD | PS | φ225 | 11800 | F/Wボルト | (7) | ¥125,790 (本体¥119,800) |
| チェイサー | TH04SD1 | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (4) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| MAZDA | |||||||
| RX-7(FD3S) | ZH01SD1 | PL | φ225 | 13000 | F/Wボルト | (6) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| RX-7(FC3S) | ZH02SD | PS | φ225 | 11800 | F/Wボルト | RX-7(5) RX-8(9) |
¥115,290 (本体¥109,800) |
| RX-8 <6MT> | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||
| ランサーEvo.Ⅳ~Ⅸ | MH01SD1 | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| ランサーEvo.Ⅹ | MH06SD | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| SUBARU | |||||||
| インプレッサ(GC8) | FH01SD1 | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3)(7) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| インプレッサ(GDB,GRB) | FH02SD1 | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3)(7) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| HONDA | |||||||
| シビック | <HH06SD> | PS | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥104,790 (本体¥99,800) |
| CR-X (EF8/9) | |||||||
| シビック(B型) | HH02SD | PS | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥104,790 (本体¥99,800) |
| インテグラ | |||||||
| シビック(K型) |
HH03SD | PS | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥104,790 (本体¥99,800) |
| インテグラ(K型) | |||||||
| アコード(K型) | |||||||
| アコード(H型) | HH05SD | PS | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥125,790 (本体¥119,800) |
| S2000 | HH01SD | PL | φ200 | 9800 | ‐ | (3) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| NSX | <HH04SD1> | PL | φ225 | 13000 | ‐ | (3) | ¥141,540 (本体¥134,800) |
| BMW | |||||||
| MINIクーパーS(R53) (GH-RE16,RH16,RE16GP) <6速MTのみ> |
<BH01SD> | PS | φ200 | 9000 | F/Wボルト | ¥157,290 (本体¥149,800) |
|
| M3 (E36)(M3B/C) | <BH02SD> | PS | φ225 | 11800 | ‐ | ※3 | ¥179,760 (本体¥171,200) |