クラッチは、お車の仕様(エンジントルク)、用途により最適なものをお選びください。
下表は目安です。貴方のお車のクラッチを選択される時の参考にしてください。
※メタルは唐突感やジャダーが発生することが有ります。予めご了承下さい。

| 製品 | 仕様 | 圧着力(代表値) | |
|---|---|---|---|
| カーボンR | シングル | φ202タイプ | 10200N(1040kgf) |
| φ225タイプ | 11800N(1200kgf) | ||
| ツイン | 11700N(1190kgf) | ||
| トリプル | Sタイプ | 11700N(1190kgf) | |
| Hタイプ | 14000N(1430kgf) | ||
| カーボンD | シングル | φ202タイプ | 10200N(1040kgf) |
| φ225タイプ | 11800N(1200kgf) | ||
| ツイン | Sタイプ | 10800N(1100kgf) | |
| Hタイプ | 13000N(1330kgf) | ||
| 製品 | 仕様 | 圧着力(代表値) | |
|---|---|---|---|
| ハイパーシングル | シングル | φ200タイプ | 9800N(1000kgf) |
| φ225タイプ | 13000N(1330kgf) | ||
| ハイパーマルチ | ツイン | 9800N(1000kgf) | |
| トリプル | 9800N(1000kgf) | ||
| COMPE-R | ツイン | 10800N(1100kgf) | |
| COMPE-D | ツイン | 10800N(1100kgf) | |
■シングルスポーツシリーズ
○印:最適 △印:適している
| クラッチディスク フェーシング材 | 用途 | 対応クラッチカバー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストリート | サーキット | ドリフト | ラリー | ジムカーナ | ダートラ | ||||
| ウルトラファイバー | ○ | △ | ○ | 圧型クラッチカバー | |||||
| メタル | Sメタル | 圧型メタル | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | 圧型クラッチカバー |
| Rメタル | 薄型メタル | ○ | △ | ○ | ○ | 薄型クラッチカバー | |||
| Pメタル | 超薄型メタル | ○ | 超薄型クラッチカバー | ||||||