DIRT TRIAL
2025年 全日本ダートトライアル選手権
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
奈良 勇希 選手
Machine
DLレプソルWMスイフト
Class
PN1
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
中島 孝恭 選手
Machine
DLルブロスTEIN☆スイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
執行 信児 選手
Machine
DL田中自動車EXDスイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
和泉 泰至 選手
Machine
DLクスコXP・GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
徳山 優斗 選手
Machine
ADVANオクヤマFTGR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
浦上 真 選手
Machine
DLクスコWM GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
矢本 裕之 選手
Machine
河童ZEALヤッコYHランサー
Class
N
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
黒木 陽介 選手
Machine
MJT五十嵐クスコKDLヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
マイケル ティー 選手
Machine
DLエクセディitzzランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
林 軍市 選手
Machine
YHクスコトラストF2ランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
増村 淳 選手
Machine
ALEXYスペックAKMヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |
-1024x683.jpg)


-1024x683.jpg)
Driver
吉村 修 選手
Machine
FORTECナビクDLランサー
Class
SC2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |