DRIFT
2025 FORMULA DRIFT JAPAN
Driver
与座 ハリー 選手
Machine
#43 HARRY’S AUTO with 日吉電業 B.A.M 0532 5FIVEX
Results
| 第1戦 | 4月26日~27日 | 富士スピードウェイ | 単走:37位 | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月24日~25日 | 鈴鹿ツインサーキット | 単走:27位 | 追走:27位 |
| 第3戦 | 6月14日~15日 | エビスサーキット | 単走:6位 | 追走:11位 |
| 第4戦 | 7月12日~13日 | スポーツランドSUGO | 単走:36位 | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月6日~7日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 10月11日~12日 | 岡山国際サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
ラバー 博士 選手
Machine
#2 AMC Racing
Results
| 第1戦 | 4月26日~27日 | 富士スピードウェイ | 単走:30位 | 追走:30位 |
| 第2戦 | 5月24日~25日 | 鈴鹿ツインサーキット | 単走:37位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月14日~15日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 7月12日~13日 | スポーツランドSUGO | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月6日~7日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 10月11日~12日 | 岡山国際サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
