DIRT TRIAL
2026年 全日本ダートトライアル選手権
Driver
鎌田 卓麻
Machine
CastrolTEIN BRZ
Class
D2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 2位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 4位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
堀 隆成
Machine
MJT・DL・堀自ランサー
Class
N
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 15位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 15位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
矢本 裕之
Class
N
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | - | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
浦上 真
Machine
EXDHKサービスDLヤリス
Class
N
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 11位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 6位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
細木 智矢
Machine
MJTレイルDL GRヤリス
Class
N
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 3位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 優勝 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
山崎 利博
Machine
レプソルDLオクヤマTGヤリス
Class
N
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 9位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 8位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
執行 信児
Machine
DL田中自動車EXDスイフト
Class
PN2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 9位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
奈良 勇希
Machine
ブリッドDLレプソルスイフト
Class
PN2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 4位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 優勝 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
上野 倫広
Machine
DLオクヤマTガレGR奈良86
Class
PN3
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 4位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 優勝 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
和泉 泰至
Machine
DLクスコTEIN・GR86
Class
PN3
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 11位 | |||||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 4位 | |||||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | ||||||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワe='text-align: left;'> | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | ||||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | ||||||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | ||||||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
中島 孝恭
Class
SA1
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | - | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | |||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
鶴岡 義広
Class
SA1
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | - | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | |||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
マイケルティ―
Machine
MCブリッドEXEDYランサー
Class
SA2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 10位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 6位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
増村 淳
Machine
ALEXYスペックAKMヤリス
Class
SA2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 9位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
林 軍市
Machine
YHクスコS+トラストランサー
Class
SA2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | DNF | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
黒木 陽介
Machine
MJT五十嵐クスコDLGヤリス
Class
SA2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 5位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 3位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
上村 智也
Machine
JURANitzzYHランサー
Class
SC2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 3位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 3位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
Driver
吉村 修
Machine
FORTECナビクDLランサー
Class
SC
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | いなべモータースポーツランド | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月11日~12日 | テクニックステージタカタ | 4位 | ||
| 第3戦 | 4月25日~26日 | 丸和オートランド那須 | |||
| 第4戦 | 5月23日~24日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第5戦 | 6月27日~28日 | エビスサーキット新南コース | |||
| 第6戦 | 7月18日~19日 | サーキットパーク切谷内 | |||
| 第7戦 | 9月12日~13日 | いなべモータースポーツランド | |||
| 第8戦 | 10月10日~11日 | テクニックステージタカタ |
