RACE
スーパー耐久シリーズ2024
Driver
A.driver 伊藤 和広 B.driver 山内 英輝 C.driver 井口 卓人 D.driver 花沢 雅史
Machine
#61 Team SDA Engineering / SUBARU HighPerformanceX Future Concept
Class
ST-Q
Driver
A.driver 金井 亮忠 B.driver 山野 哲也 C.driver 野島 俊哉
Machine
#72 日本自動車大学校 / OHLINS CIVIC NATS
Class
ST-2
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 4位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | 3位 |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 山田 英二 B.driver 小出 峻 C.driver ピストン西沢
Machine
#95 TEAM SPOON / SPOON リジカラ CIVIC
Class
ST-2
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | DNF |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | 4位 |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 石塚 崇宣 B.driver 石森 聖生 C.driver 尾崎 俊介
Machine
#38 TRACY SPORTS with DELTA / TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS
Class
ST-3
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 藤田 真哉 B.driver 庄司 雄磨 C.driver 伊藤 鷹志
Machine
#39 TRACY SPORTS with DELTA / エアバスター WINMAX RC350 TWS
Class
ST-3
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 優勝 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 石井 宏尚 B.driver 冨林 勇佑 C.driver 水野 大
Machine
#41 TRACY SPORTS with DELTA / エアバスターWINMAX GR86 EXEDY
Class
ST-4
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 2位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | 優勝 |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 塩谷 烈州 B.driver 湊 雅之 C.driver 大原 佳祐
Machine
#60 TEAM G/MOTION’/全薬工業GR86
Class
ST-4
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | DNF |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 猪股 京介 B.driver 徳升 広平 C.driver 大野 尊久
Machine
#66 OVER DRIVE / odula TONE MOTUL ROADSTER RF
Class
ST-4
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | DNF |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | 4位 |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 太田 達也 B.driver 外園 秋一郎 C.driver 黒沼 聖那
Machine
#65 OVER DRIVE / odula TONE 制動屋 ROADSTER
Class
ST-5
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 2位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 村上 博幸
Machine
#88 村上モータース / 村上モータースMAZDAロードスター
Class
ST-5
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 植村 真一
Machine
#89 村上モータース / 村上モータースMAZDAロードスター
Class
ST-5
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | - |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 8位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |
Driver
A.driver 内山 慎也 B.driver 安井 亮平 C.driver 椋本 陵
Machine
#67 TEAM YAMATO / YAMATO FIT
Class
ST-5
Results
第1戦 | 4/20-21 | スポーツランドSUGO | 7位 |
第2戦 | 5/24-26 | 富士スピードウェイ | 10位 |
第3戦 | 7/27-28 | オートポリス | ー |
第4戦 | 9/7 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
第5戦 | 9/28-29 | 鈴鹿サーキット | ー |
第6戦 | 10/26-27 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11/16-17 | 富士スピードウェイ | ー |