RACE
スーパー耐久シリーズ2025




Driver
A.driver 伊藤 和広 B.driver 山内 英輝 C.driver 井口 卓人 D.driver 花沢 雅史
Machine
#61 Team SDA Engineering / SUBARU HighPerformanceX Future Concept
Class
ST-Q
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ |




Driver
A.driver 金井 亮忠 B.driver 山野 哲也 C.driver 野島 俊哉
Machine
#72 日本自動車大学校 / OHLINS CIVIC NATS
Class
ST-2
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 3位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 対象外 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 山田 英二 B.driver 小出 峻 C.driver 西村 和真
Machine
#95 TEAM SPOON / SPOON リジカラ CIVIC
Class
ST-2
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 対象外 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 今井 慎吾 B.driver 藤原 能成 C.driver 丸山 陽平 D.driver 林 智大
Machine
#38 TRACY SPORTS with DELTA / TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS
Class
ST-3
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 3位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 3位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 藤田 真哉 B.driver 眞田 拓海 C.driver 伊藤 鷹志
Machine
#39 TRACY SPORTS with DELTA / エアバスター WINMAX RC350 TWS
Class
ST-3
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 2位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 石井 宏尚 B.driver 冨林 勇佑 C.driver 尾﨑 俊介
Machine
#41 TRACY SPORTS with DELTA / エナジーハイドロゲン EXEDY GR86
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | Race 1:2位 Race 2:2位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 2位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 塩谷 烈州 B.driver 大原 佳祐 C.driver 湊 雅之 D.driver 梅原 拓臣
Machine
#60 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' / Zenyaku GR86
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | Race 1:D.N.F Race 2:7位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 7位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 猪股 京介 B.driver 徳升 広平 C.driver 藤原 優汰 D.driver 山市 遼平
Machine
#66 OVER DRIVE / odula TONE MOTUL ROADSTER RF
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | Race 1:D.N.F Race 2:4位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 優勝 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 横尾 優一 B.driver 伊藤 大輔 C.driver 西村 和則
Machine
#290 AutoLabo / AutoLabo Racing
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | Race 1:7位 Race 2:5位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | D.N.F |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 安井 亮平 B.driver 内山 慎也 C.driver 椋本 陵
Machine
#67 TEAM YAMATO / YAMATO FIT
Class
ST-5F
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 優勝 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 村上 博幸 B.driver 太田 達也 C.driver 黒沼 聖那 D.driver 吉田 総一郎
Machine
#88 村上モータース / 村上モータースMAZDAロードスター
Class
ST-5R
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 5位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 岩岡 万梨恵 B.driver 江袋 光貴 C.driver 米川 直宏 D.driver 樋渡 まい
Machine
#89 村上モータース / 村上モータースMAZDAロードスター
Class
ST-5R
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 6位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 外園 秋一郎 B.driver 伊藤 裕仁 C.driver 丹羽 英司
Machine
#65 OVER DRIVE / odula TONE 制動屋 ROADSTER
Class
ST-5R
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | D.N.F |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | 3位 |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |




Driver
A.driver 佐藤 元春 B.driver 柴田 優作 C.driver 浅井 康児
Machine
#610 KOSHIDO RACING / KOSHIDO RACING ロードスター
Class
ST-5R
Results
第1戦 | 3月22日~23日 | モビリティリゾートもてぎ | 3位 |
第2戦 | 4月26日~27日 | 鈴鹿サーキット | D.N.F |
第3戦 | 5月30日~6月1日 | 富士スピードウェイ | ー |
第4戦 | 7月5日~6日 | スポーツランドSUGO | ー |
第5戦 | 7月26日~27日 | オートポリス | ー |
第6戦 | 10月25日~26日 | 岡山国際サーキット | ー |
第7戦 | 11月15日~16日 | 富士スピードウェイ | ー |