RACE
スーパー耐久シリーズ2026
Driver
A.Driver 伊藤 和広 B.Driver 山内 英輝 C.Driver 井口 卓人 D.Driver 花沢 雅史
Machine
#61 Team SDA Engineering / SUBARU HIGH PERFORMACE X Version Ⅱ
Class
ST-Q
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | |||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 金井 亮忠 B.Driver 山野 哲也 C.Driver 野島 俊哉
Machine
#72 日本自動車大学校 / OHLINS CIVIC NATS
Class
ST-2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 6位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 小松 一臣 B.Driver 小出 峻 C.Driver 三井 優介
Machine
#95 TEAM SPOON / SPOON リジカラ CIVIC
Class
ST-2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 安井 亮平 B.Driver 内山 慎也 C.Driver 椋本 陵
Machine
#67 TEAM YAMATO / YAMATO CIVIC
Class
ST-2
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 高橋 裕史 B.Driver 伊藤 鷹志 C.Driver 酒井 仁 D.Driver 藤田 真哉
Machine
#39 TRACY SPORTS with RCIT / エアバスター Winmax RC350 EXEDY
Class
ST-3
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 島 拓海 B.Driver 冨林 勇佑 C.Driver 丸山 陽平 D.Driver 橋本 隼
Machine
#41 TRACY SPORTS / HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX
Class
ST-4
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 塩谷 烈州 B.Driver 湊 雅之 C.Driver 中村 ひかる
Machine
#60 G/MOTION' / Zenyaku GR86
Class
ST-4
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | D.N.F | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 猪股 京介 B.Driver 藤原 優汰 C.Driver 谷川 達也 D.Driver 宮崎 邦紘
Machine
#66 OVER DRIVE / odula TONE MOTUL ROADSTER RF
Class
ST-4
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 5位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 西村 和則 B.Driver 伊藤 大輔 C.Driver 茂利 大輔
Machine
#290 AutoLabo / AutoLabo Racing SWIFT Sport
Class
ST-4
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | D.N.F | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 太田 達也 B.Driver 黒沼 聖那 C.Driver 吉田 総一郎
Machine
#88 村上モータース / トレジャーワンwith村上モータースMAZDAロ ードスター
Class
ST-5R
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 伊藤 裕仁 B.Driver 池田 拓馬 C.Driver 稲垣 知博 D.Driver 山市 遼平
Machine
#65 OVER DRIVE / odula TONE 制動屋 ROADSTER
Class
ST-5R
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver 佐藤 元春 B.Driver 柴田 優作 C.Driver 浅井 康児 D.Driver 山本 謙悟
Machine
#610 KOSHIDO RACING / KOSHIDO RACING ロードスター
Class
ST-5R
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | 2位 | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
Driver
A.Driver ピストン西沢 B.Driver 小田 優 C.Driver 三輪 英則
Machine
#11 SAKAE MOTORSPORTS / SAKAE MOTORSPORTS FIT
Class
ST-5F
Results
| 第1戦 | 3月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ | D.N.F | ||
| 第2戦 | 4月18日~19日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第3戦 | 6月5日~7日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第4戦 | 7月4日~5日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第5戦 | 7月25日~26日 | オートポリス | |||
| 第6戦 | 10月24日~25日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第7戦 | 11月14日~15日 | 富士スピードウェイ |
