GYMKHANA
2024年 全日本ジムカーナ選手権
Driver
山野 哲也 選手
Machine
EXEDY71RS A110R
Class
PE1
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 3位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 優勝 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
2024 シリーズチャンピオン決定!
Driver
井上 賢二 選手
Machine
ワコーズ☆アクティブYARIS
Class
PN1
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 5位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 10位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 5位 |
Driver
小林 規敏 選手
Machine
BS☆XPL☆EXロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 5位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 5位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 4位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 7位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 失格 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 優勝 |
2024シリーズランキング2位
Driver
箕輪 雄介 選手
Machine
YHペトロナスE ロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 2位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 3位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 16位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 6位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 4位 |
2024シリーズランキング3位
Driver
奥 浩明 選手
Machine
MOTエナペDXLロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 8位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | ー |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | ー |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | ー |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | ー |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
久保 真吾 選手
Machine
DLエリアS小山KIZM124
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 12位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 5位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 9位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 6位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 22位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 7位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 9位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 4位 |
Driver
西野洋平 選手
Machine
BSカローラ栃木GR宇都宮86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 5位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 15位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 12位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 9位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 5位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
野島 孝宏 選手
Machine
DLルブWMロードスター犬レイ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 25位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 4位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 13位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 4位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 8位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 9位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
Driver
浅井 崇 選手
Machine
EXMプロμコムドライブBRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | ー |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | ー |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 26位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 26位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 13位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 11位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 19位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 21位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 22位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
青木 康治 選手
Machine
MPアクティブS+DL昴BRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 13位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 7位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 15位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 13位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 20位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 11位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 12位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
大多和 健人 選手
Machine
熊王TMW身延牧速ロードスター
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 優勝 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 3位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
2024 シリーズチャンピオン決定!
Driver
松本 敏 選手
Machine
ADVICS☆TJ☆DLヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 2位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 3位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 3位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 3位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
2024シリーズランキング3位
Driver
上本 昌彦 選手
Machine
ルブロスWMレイズDLヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 10位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 5位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 10位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 6位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 7位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 7位 |
Driver
津川 信次 選手
Machine
DL☆BRIDE☆URGヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 2位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 2位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 3位 |
2024シリーズランキング2位
Driver
若林 拳人 選手
Machine
BS若自速心コ犬ZRエキシージ
Class
BC2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 優勝 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 優勝 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 優勝 |
2024 シリーズチャンピオン決定!
Driver
藤井 雅裕 選手
Machine
BPF☆TY☆マジックRX-7
Class
BC2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 3位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 7位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 9位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 3位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
2024シリーズランキング3位
Driver
梅村 伸一郎 選手
Machine
BRIDE DL エキシージ
Class
BC2
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 4位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 3位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 13位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | ー |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 6位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 6位 |
Driver
茅野 成樹 選手
Machine
EXEDY☆SCTAヤリスDL
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 9位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 7位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 6位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 2位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 7位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 6位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 8位 |
2024シリーズランキング4位
Driver
西川 佳廣 選手
Machine
DLFTLub犬乱Cgランサー
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 13位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | DNS |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 13位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 14位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | ー |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | ー |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | ー |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
佐藤 英樹 選手
Machine
スキップYH笑ファームランサー
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | ー |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | ー |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 8位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | ー |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 13位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 8位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 6位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | ー |
Driver
堀 隆成 選手
Machine
DL・WM・SDヤリス
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/16 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 3/17 | モビリィティリゾートもてぎ | 5位 |
第3戦 | 5/11-12 | スポーツランドTAMADA | 7位 |
第4戦 | 6/1-2 | 名阪スポーツランド | 5位 |
第5戦 | 6/22 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 6/23 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第7戦 | 7/20-21 | イオックスアローザスポーツランド | 8位 |
第8戦 | 8/17 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第9戦 | 8/18 | スポーツランドSUGO | 7位 |
第10戦 | 9/7-8 | ハイランドパークみかわ | 4位 |