DIRT TRIAL
2024年 全日本ダートトライアル選手権
Driver
奈良 勇希 選手
Machine
DLレプソルWMスイフト
Class
PN1
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 2位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 14位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 4位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
中島 孝恭 選手
Machine
DLルブロスTEIN☆スイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 3位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 3位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
執行 信児 選手
Machine
DL田中自動車EXDスイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 10位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
和泉 泰至 選手
Machine
DLクスコXP・GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 8位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 7位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 10位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
徳山 優斗 選手
Machine
ADVANオクヤマFTGR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 2位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 5位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 4位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
浦上 真 選手
Machine
DLクスコWM GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 6位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 2位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
矢本 裕之 選手
Machine
河童ZEALヤッコYHランサー
Class
N
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 10位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 2位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
黒木 陽介 選手
Machine
MLT五十嵐クスコKDLヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 2位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 7位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
マイケル ティー 選手
Machine
DLエクセディitzzランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 3位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 13位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 3位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
林 軍市 選手
Machine
YHクスコトラストF2ランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 18位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 10位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 4位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
増村 淳 選手
Machine
ALEXYスペックAKMヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 14位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 9位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 8位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | 12位 |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |
Driver
吉村 修 選手
Machine
FORTECナビクDLランサー
Class
SC2
Results
第1戦 | 3/23-24 | 京都コスモスパーク | 4位 |
第2戦 | 4/20-21 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第3戦 | 5/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第4戦 | 6/15-16 | 門前モータースポーツ公園 | -中止- |
第5戦 | 7/13-14 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第6戦 | 8/3-4 | エビスサーキット新南コース | ー |
第7戦 | 8/31-9/1 | 丸和オートランド那須 | ー |
第8戦 | 10/12-13 | テクニックステージタカタ | ー |