GYMKHANA
2025年 全日本ジムカーナ選手権




Driver
山野 哲也 選手
Machine
EXEDY71RS A110R
Class
PE1
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 2位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
野島 俊哉 選手
Machine
EXEDY71RS A110R
Class
PE1
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 2位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 3位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | 4位 |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
井上 賢二 選手
Machine
ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス
Class
PN1
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 9位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 6位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | 6位 |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |

Driver
阪本 芳司 選手
Machine
エリアスポーツヤリス71RS
Class
PN1
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | ー |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | ー |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
小林 規敏 選手
Machine
BS☆SSS☆EXロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 2位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 2位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
SHUN 選手
Machine
BSゼノEB☆EXロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 11位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 18位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
箕輪 雄介 選手
Machine
DLペトロナスXPロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 5位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 4位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
奥 浩明 選手
Machine
MOTエナペDXLロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 15位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 10位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
久保 真吾 選手
Machine
DLエリアS小山KIZM124
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 10位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 3位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
西野 洋平 選手
Machine
BSカローラ栃木GR宇都宮86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 7位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | ー |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
野島 孝宏 選手
Machine
DLルブテックレイズGR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 28位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
浅井 崇 選手
Machine
BSプロμ コムドライブBRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 23位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 25位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
青木 康治 選手
Machine
MPアクティブS+DL昴BRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 15位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 7位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
津川 信次 選手
Machine
DL☆BRIDE☆URGヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 優勝 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
松本 敏 選手
Machine
ADVICS☆TJ☆DLヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 2位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 2位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
上本 昌彦 選手
Machine
ルブロスK1レイズDLヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 4位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 5位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
堀 隆成 選手
Machine
DL・EX・堀自ヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | ー |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 3位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
若林 拳人 選手
Machine
BS若自速心コ犬ZRエキシージ
Class
BC2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 2位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 2位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
藤井 雅裕 選手
Machine
BPF☆TY☆マジックRX-7
Class
BC2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 10位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | DSQ-C |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
梅村 伸一郎 選手
Machine
ブリッドDLエキシージ
Class
BC2
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 3位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 12位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
野中 信宏 選手
Machine
TY速心WMITOMSランサー
Class
BC3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | 5位 |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 7位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
西川 佳廣 選手
Machine
DLFTLub犬乱Cgランサー
Class
BC3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | ー |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 13位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |




Driver
佐藤 英樹 選手
Machine
スキップYH笑ファームランサー
Class
BC3
Results
第1戦 | 3月8日〜9日 | 筑波サーキット コース1000 | ー |
第2戦 | 4月19日〜20日 | 名阪スポーツランド Cコース | 5位 |
第3戦 | 5月10日〜11日 | スポーツランドTAMADA | ー |
第4戦 | 5月31日〜6月1日 | 赤門自動車テストコース | ー |
第5戦 | 6月21日〜22日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第6戦 | 7月26日〜27日 | 奥伊吹モーターパーク | ー |
第7戦 | 9月13日〜14日 | ハイランドパークみかわ ジムカーナコース | ー |
第8戦 | 10月4日〜5日 | 鈴鹿サーキット南コース | ー |