DIRT TRIAL
2025年 全日本ダートトライアル選手権




Driver
鎌田 卓麻 選手
Machine
CastrolTEIN BRZ
Class
D2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 優勝 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 5位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 優勝 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
奈良 勇希 選手
Machine
ブリッドDLレプソルスイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 3位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 2位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 10位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 優勝 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
増田 拓己 選手
Machine
オクヤマYHレプソルμスイフト
Class
PN2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 5位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 8位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 4位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 5位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
徳山 優斗 選手
Machine
ADVANオクヤマFTGR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 3位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 優勝 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 優勝 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 4位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
和泉 泰至 選手
Machine
DLクスコTEIN・GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 7位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 5位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 3位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
福田 剛 選手
Machine
ラブカWMテインGR袋井86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | D.N.F |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 11位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 18位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | ー |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
細木 智矢 選手
Machine
MJTDLSWKレイルランサー
Class
N
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 7位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 2位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 4位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
浦上 真 選手
Machine
DLエクセディーHKSヤリス
Class
N
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 5位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 10位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 5位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | ー |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 8位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
中島 孝恭 選手
Machine
TEINルブ口スDL☆スイフ卜
Class
SA1
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 3位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 10位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 5位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 7位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
黒木 陽介 選手
Machine
MJT五十嵐クスコKDLヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 優勝 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 9位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 7位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 4位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
マイケル ティー 選手
Machine
MCブリッドEXEDYランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 3位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 6位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | ー |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 4位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
林 軍市 選手
Machine
YHクスコS+トラストランサー
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 7位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 3位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 4位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 13位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
増村 淳 選手
Machine
ALEXYスペックAKMヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 5位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | ー |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 9位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | D.N.F |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 10位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
上村 智也 選手
Machine
JURANitzzYHランサー
Class
SC
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 優勝 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 優勝 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 3位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |




Driver
吉村 修 選手
Machine
FORTECナビクDLランサー
Class
SC
Results
第1戦 | 3月15~16日 | いなべモータースポーツランド | 13位 |
第2戦 | 4月5~6日 | テクニックステージタカタ | 4位 |
第3戦 | 4月26~27日 | 丸和オートランド那須 | 4位 |
第4戦 | 5月24~25日 | オートスポーツランドスナガワ | 6位 |
第5戦 | 6月21~22日 | エビスサーキット南コース | 8位 |
第6戦 | 7月19~20日 | サーキットパーク切谷内 | ー |
第7戦 | 9月20~21日 | いなべモータースポーツランド | ー |
第8戦 | 10月11~12日 | テクニックステージタカタ | ー |