RACE
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2025
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
冨林 勇佑 選手
Machine
#504 EハイドロゲンEXEDY・DL GR86 / デルタモータースポーツ
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 7位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 9位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | D.N.F |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x680.jpg)


-1024x680.jpg)
Driver
堤 優威 選手
Machine
#7 CABANA BS GR86 / T by Two CABANA Racing
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 2位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 3位 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | 2位 |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
岡本 大地 選手
Machine
#293 ネッツトヨタ南国5ZigenGR86BS / KSM
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 3位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 6位 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | 10位 |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
佐藤 凌音 選手
Machine
#186 Star5 AVANTECH GR86 / AVANTECH racing team
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 21位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 18位 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
翁長 実希 選手
Machine
#90 OTG 滋賀トヨタ GR86 / OTG MOTOR SPORTS
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 25位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | D.N.F |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 24位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | 18位 |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
竹村 寛成 選手
Machine
#990 デジタルランド/日本自動車大学校 GR86 / KR concepts
Class
CLUBMAN Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 4位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 2位 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | 5位 |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |
-1024x682.jpg)


-1024x682.jpg)
Driver
箕輪 卓也 選手
Machine
#707 CABANA GRつくば GR86 / IBARAKI TOYOPET RACING TEAM
Class
CLUBMAN Series
Results
第1戦 | 4月6日 | オートポリス | 2位 |
第2戦 | 5月24日~25日 | モビリティリゾートもてぎ | 7位 |
第3戦 | 6月14日~15日 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第4戦 | 7月12日~13日 | 十勝スピードウェイ | 3位 |
第5戦 | 9月6日~7日 | 富士スピードウェイ | ー位 |
第6戦 | 10月4日~5日 | 鈴鹿サーキット | ー位 |
第7戦 | 11月29日~30日 | 岡山国際サーキット | ー位 |