DRIFT
2025 D1 GRAND PRIX




Driver
田中 省己
Machine
#2 SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT / SHIBATIRE TOPTUL D-MAX SILVIA S15
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:11位 追走:15位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:23位 追走:ー位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走: 6 位 追走:4 位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走: 8 位 追走:6 位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:35位 追走:ー位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走: 7 位 追走: 7 位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:15位 追走:2位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:9 位 追走:14位 |
Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:18位 追走:ー位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:14位 追走:14位 |




Driver
Mike Whiddett
Machine
#12 TOYO TIRES × RedBull TCP MAGIC / TOYO TIRES × RedBull FURSTY RX-3
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:31位 追走:ー位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:32位 追走:ー位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:34 位 追走:ー位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:31 位 追走:ー位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:26位 追走:ー位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:32位 追走:ー位 |




Driver
米内 寿斗
Machine
#47 GP SPORTS × GreenTop / GreenTop 酒の中村 AES VALINO 180SX
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:27位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:3位 追走:9 位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:5位 追走:10位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:10 位 追走:11位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:7 位 追走:13位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:7 位 追走:13位 |
Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:16位 追走:16位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:20位 追走:ー位 |




Driver
森 孝弘
Machine
#56 GP SPORTS × GreenTop / GP SPORTS 180SX
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:14位 追走:8 位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:33位 追走:ー位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走: 8 位 追走:10位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:14位 追走:8位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:6 位 追走:9位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:25位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:8 位 追走:5 位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:11位 追走:11位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:17位 追走:ー位 |




Driver
笹山 栄久
Machine
#86 Team FRONTIER NEXT / VALINO FRONTIER GR86
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:23位 追走:ー位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:16 位 追走:16位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:30 位 追走:ー位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:25位 追走:ー位 |




Driver
ヴィトー 博貴
Machine
#98 DRIFT STAR Racing / BALD EAGLE S13
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:20位 追走:ー位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:12位 追走:13位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:17位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:10位 追走:7 位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:11位 追走:4位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:17 位 追走:ー位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:18位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:15位 追走:8 位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:9位 追走:9位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:30位 追走:ー位 |