DRIFT
2025 D1 GRAND PRIX
Driver
田中 省己 選手
Machine
#2 SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT / SHIBATIRE TOPTUL D-MAX SILVIA S15
Results
| 第1戦 | 5月10日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:優勝 | 追走:5位 |
| 第2戦 | 5月11日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:29位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:4位 | 追走:9位 |
| 第4戦 | 6月29日 | 筑波サーキット | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:10位 | 追走:7位 |
| 第6戦 | 9月28日 | エビスサーキット | 単走:17位 | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:8位 | 追走:2位 |
| 第8戦 | 10月26日 | オートポリス | 単走:22位 | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月15日 | お台場 | 単走:4位 | 追走:9位 |
| 第10戦 | 11月16日 | お台場 | 単走:7位 | 追走:8位 |
Driver
森 孝弘 選手
Machine
#56 GP SPORTS / GP SPORTS 180SX
Results
| 第1戦 | 5月10日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:30位 | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月11日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:37位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:25位 | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月29日 | 筑波サーキット | 単走:11位 | 追走:13位 |
| 第5戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:27位 | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月28日 | エビスサーキット | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:12位 | 追走:13位 |
| 第8戦 | 10月26日 | オートポリス | 単走:17位 | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月15日 | お台場 | 単走:33位 | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月16日 | お台場 | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
中村 龍 選手
Machine
#76 TEAM MORI / TEAM MORI × N-style × VALINO S13
Results
| 第1戦 | 5月10日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:32位 | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月11日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:31位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:20位 | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月29日 | 筑波サーキット | 単走:6位 | 追走:4位 |
| 第5戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:2位 | 追走:3位 |
| 第6戦 | 9月28日 | エビスサーキット | 単走:10位 | 追走:13位 |
| 第7戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:32位 | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月26日 | オートポリス | 単走:15位 | 追走:2位 |
| 第9戦 | 11月15日 | お台場 | 単走:7位 | 追走:11位 |
| 第10戦 | 11月16日 | お台場 | 単走:5位 | 追走:3位 |
シリーズ7位(2025年ルーキーオブザイヤー)
Driver
土居 雅和 選手
Machine
#98 DRIFT STAR Racing / BALD EAGLE S13
Results
| 第1戦 | 5月10日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:31位 | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月11日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:32位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:23位 | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月29日 | 筑波サーキット | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:28位 | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月28日 | エビスサーキット | 単走:20位 | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:20位 | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月26日 | オートポリス | 単走:26位 | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月15日 | お台場 | 単走:27位 | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月16日 | お台場 | 単走:22位 | 追走:ー |
Driver
中村 直樹 選手
Machine
#99 TEAM VALINO × N-STYLE / Silk Blaze Sports N-STYLE GR86
Results
| 第1戦 | 5月10日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:2位 | 追走:6位 |
| 第2戦 | 5月11日 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:22位 | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月29日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:4位 | 追走:4位 |
| 第6戦 | 9月28日 | エビスサーキット | 単走:9位 | 追走:2位 |
| 第7戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:5位 | 追走:3位 |
| 第8戦 | 10月26日 | オートポリス | 単走:9位 | 追走:優勝 |
| 第9戦 | 11月15日 | お台場 | 単走:3位 | 追走:優勝 |
| 第10戦 | 11月16日 | お台場 | 単走:9位 | 追走:2位 |
シリーズ3位
