DRIFT
2025 D1 GRAND PRIX




Driver
田中 省己 選手
Machine
#2 SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT / SHIBATIRE TOPTUL D-MAX SILVIA S15
Results
第1戦 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:ー 追走:ー |
第2戦 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:ー 追走:ー |
第3戦 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:ー 追走:ー |
第4戦 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 追走:ー |
第5戦 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:ー 追走:ー |
第6戦 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:ー 追走:ー |
第7戦 | 10/26 | オートポリス | 単走:ー 追走:ー |
第8戦 | 10/27 | オートポリス | 単走:ー 追走:ー |
第9戦 | 11/9 | お台場 | 単走:ー 追走:ー |
第10戦 | 11/10 | お台場 | 単走:ー 追走:ー |




Driver
森 孝弘 選手
Machine
#56 GP SPORTS / GP SPORTS 180SX
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:14位 追走:8 位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:33位 追走:ー位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走: 8 位 追走:10位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:14位 追走:8位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:6 位 追走:9位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:25位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:8 位 追走:5 位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:11位 追走:11位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:17位 追走:ー位 |




Driver
中村 龍 選手
Machine
#76 TEAM MORI / TEAM MORI × N-style × VALINO S13
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:DNS 追走:DNS |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:23位 追走:ー位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:16 位 追走:16位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:ー 位 追走:ー位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:30 位 追走:ー位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:25位 追走:ー位 |




Driver
土居 雅和 選手
Machine
#98 DRIFT STAR Racing / BALD EAGLE S13
Results
Rd.1 | 5/11 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:20位 追走:ー位 |
Rd.2 | 5/12 | 奥伊吹モーターパーク | 単走:12位 追走:13位 |
Rd.3 | 6/29 | 筑波サーキット | 単走:17位 追走:ー位 |
Rd.4 | 6/30 | 筑波サーキット | 単走:10位 追走:7 位 |
Rd.5 | 9/28 | エビスサーキット | 単走:11位 追走:4位 |
Rd.6 | 9/29 | エビスサーキット | 単走:17 位 追走:ー位 |
Rd.7 | 10/26 | オートポリス | 単走:18位 追走:ー位 |
Rd.8 | 10/27 | オートポリス | 単走:15位 追走:8 位 | Rd.9 | 11/9 | お台場 | 単走:9位 追走:9位 |
Rd.10 | 11/10 | お台場 | 単走:30位 追走:ー位 |