GYMKHANA
2026年 全日本ジムカーナ選手権
Driver
山野 哲也 選手
Machine
EXEDY71RZ A110R
Class
PE1
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 2位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
井上 賢二 選手
Machine
ワコーズATSアクティブヤリス
Class
PN1
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 13位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 9位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
阪本 芳司 選手
Machine
エリアスポーツヤリス71RZ
Class
PN1
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 12位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
緒方 崇之 選手
Machine
AZUR☆WMEXEDYヤリス
Class
PN1
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 6位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 3位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
小林 規敏 選手
Machine
BS☆SSS☆EXロードスター
Class
PN2
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 3位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 3位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
箕輪 雄介 選手
Machine
DLペトロナスXPロードスター
Class
PN2
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 12位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 7位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
奥 浩明 選手
Machine
MOTエナペDXLロードスター
Class
PN2
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 14位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
久保 真吾 選手
Machine
DLエリアS・KTロードスター
Class
PN3
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 6位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
西野 洋平 選手
Machine
BSカローラ栃木GR宇都宮86
Class
PN4
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 3位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 3位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
野島 孝宏 選手
Machine
DLレイズGR86
Class
PN4
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 2位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
松村 正吾 選手
Machine
DL☆BPS☆トーマスGR86
Class
PN4
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 8位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 4位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
森嶋 昭時 選手
Machine
DLルブロスK1・S+GR86
Class
PN4
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 6位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 5位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
青木 康治 選手
Machine
MPアクティブS+DL昴BRZ
Class
PN4
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 7位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
奥井 祐介 選手
Machine
DL☆速心LFW☆ヤリス
Class
PN5
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 優勝 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
津川 信次 選手
Machine
DL☆BR☆ADS☆UGヤリス
Class
PN5
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 3位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 優勝 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
松本 敏 選手
Machine
ADVICS☆TJ☆DLヤリス
Class
PN5
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 5位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 4位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
上本 昌彦 選手
Machine
ルブロスK1レイズDLヤリス
Class
PN5
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | ー | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 5位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
いながわ ひろゆき 選手
Machine
BSWmS+BPSニパ子ヤリス
Class
PN5
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 8位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | DNS | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
深谷 天翔 選手
Machine
YH大曽根製氷KRPインテグラ
Class
BC1
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 7位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | |||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
若林 拳人 選手
Machine
BS若自速心コ犬ZRエキシージ
Class
BC2
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 2位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 優勝 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
藤井 雅裕 選手
Machine
BPF☆TY☆マジックRX-7
Class
BC2
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 6位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | 7位 | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
Driver
野中 信宏 選手
Machine
TY速心WMITOMSランサー
Class
BC3
Results
| 第1戦 | 3月7日〜8日 | 筑波サーキット コース1000 | 5位 | ||
| 第2戦 | 4月4日〜5 日 | スピードパーク新潟 | ー | ||
| 第3戦 | 4月25日〜26日 | 赤門自動車テストコース | |||
| 第4戦 | 5月16日〜5月17日 | スポーツランドTAMADA | |||
| 第5戦 | 6月27日〜28日 | オートスポーツランドスナガワ | |||
| 第6戦 | 7月25日〜26日 | 奥伊吹モーターパーク | |||
| 第7戦 | 9月5日〜6日 | 鈴鹿サーキット南コース | |||
| 第8戦 | 10月3日〜4日 | ハイランドパークみかわ |
