DRIFT
2026 D1 GRAND PRIX
Driver
中村 直樹 選手
Machine
#99 TEAM VALINO WORKS
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:優勝 | 追走:9位 |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:優勝 | 追走:3位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
中村 龍 選手
Machine
#76 TEAM DRIFT STAR WORKS
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:15位 | 追走:18位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
下田 紗弥加 選手
Machine
#86 TEAM VALINO WORKS
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:22位 | 追走:15位 |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:5位 | 追走:12位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
田中 省己 選手
Machine
#2 SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT / SHIBATIRE TOPTUL D-MAX SILVIA S15
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
粂 哲也 選手
Machine
#9 TEAM BUZZBREAK DRIFT
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:16位 | 追走:20位 |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:23位 | 追走:16位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
三好 隼人 選手
Machine
#10 TEAM BUZZBREAK DRIFT
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
藤原 優汰 選手
Machine
#15 Team sky FJトラスポ
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:29位 | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:7位 | 追走:5位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
栁 和孝 選手
Machine
#22 SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT /
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:15位 | 追走:8位 |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:10位 | 追走:17位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
米内 寿斗 選手
Machine
#47 GYEON Racing
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:8位 | 追走:7位 |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:19位 | 追走:20位 |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
Driver
森 孝弘 選手
Machine
#56 GP SPORTS
Results
| 第1戦 | 5月9日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第2戦 | 5月10日 | 愛知スカイエキスポ | 単走:D.N.S | 追走:ー |
| 第3戦 | 6月27日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第4戦 | 6月28日 | 筑波サーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第5戦 | 9月26日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第6戦 | 9月27日 | エビスサーキット | 単走:ー | 追走:ー |
| 第7戦 | 10月24日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第8戦 | 10月25日 | オートポリス | 単走:ー | 追走:ー |
| 第9戦 | 11月14日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
| 第10戦 | 11月15日 | T.B.A | 単走:ー | 追走:ー |
