GYMKHANA
2022年 全日本ジムカーナ選手権
Driver
山野 哲也
Machine
EXEDY 12D A110S
Class
JG10
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 優勝 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 優勝 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | - |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 優勝 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 優勝 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 優勝 |
2022 シリーズチャンピオン
Driver
茅野 成樹
Machine
EXEDY☆SCTAヤリスDL
Class
JG5
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 3位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 優勝 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 3位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 優勝 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | DNS |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
2022 シリーズチャンピオン
Driver
津川 信次
Machine
DL☆BRIDE☆ADSヤリス
Class
JG1
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 3位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 優勝 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 3位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 3位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 3位 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 2位 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 優勝 |
2022 シリーズランキング 3位
Driver
西原 正樹
Machine
ITZZACTIVEBSヤリス
Class
JG1
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 5位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 5位 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 5位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 7位 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 5位 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 4位 |
2022 シリーズランキング 4位
Driver
藤井 雅裕
Machine
BPF☆TY☆マジックRX-7
Class
JG2
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 3位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 4位 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 4位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 2位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 2位 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 優勝 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド |
2022 シリーズランキング 3位
Driver
上本 昌彦
Machine
ルブロスWMレイズヤリスYH
Class
JG5
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 4位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 2位 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 優勝 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 4位 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | - |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 5位 |
2022 シリーズランキング 2位
Driver
久保 真吾
Machine
DLエリアスポーツ阪神124
Class
JG7
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 9位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 5位 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 21位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 7位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 12位 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 優勝 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 8位 |
2022 シリーズランキング 6位
Driver
西野 洋平
Machine
BSカローラ栃木GR宇都宮86
Class
JG7
Results
第1戦 | 3/12-13 | 筑波サーキットコース1000 | 5位 |
第2戦 | 4/16-17 | エビスサーキット西コース | 9位 |
第3戦 | 5/7-8 | スポーツランドTAMADA | 3位 |
第4戦 | 6/4-5 | 名阪スポーツランドCコース | 2位 |
第5戦 | 6/25-26 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 7/23-24 | 岡山国際サーキット | 優勝 |
第7戦 | 9/17-18 | スピードパーク恋の浦 | 2位 |
第8戦 | 10/8-9 | イオックスアローザスポーツランド | 2位 |
2022 シリーズランキング 2位