RACE
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2023
Driver
冨林勇佑 選手
Machine
#1 エアバスターEXEDY DL GR86 (Rd.1は#504)
Class
Professional Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | 8位 |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | 11位 |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | 29位 |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 33位 |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 5位 |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 11位 |
Driver
堤優威 選手
Machine
#7 CABANA BS GR86
Class
Professional Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | 9位 |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | 優勝 |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 7位 |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 2位 |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 25位 |
Driver
地頭所光 選手
Machine
#700 Wrigson/カバナ GR86
Class
Professional Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | 9位 |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | 26位 |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | 22位 |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | 13位 |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | リタイヤ |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 15位 |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 16位 |
Driver
山田遼 選手
Machine
#770 HYPERWATER/カバナ GR86
Class
Professional Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | 27位 |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | 19位 |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | 29位 |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | 14位 |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 15位 |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 22位 |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 32位 |
Driver
翁長実希 選手
Machine
#114 RSS DUNLOP GR86
Class
Professional Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | - |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | 24位 |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | 27位 |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 26位 |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 29位 |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 23位 |
Driver
大﨑達也 選手
Machine
#201 トヨタユナイテッド奈良 DL GR86
Class
Clubman Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | - |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | - |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | - |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 9位 |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | - |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 優勝 |
Driver
湯川祐太朗 選手/石橋智宗 選手
Machine
#758 GRG日進竹の山 GR86
Class
Clubman Class
Results
第1戦 | 5/13-14 | スポーツランドSUGO | 15位(湯川選手) |
第2戦 | 6/11 | オートポリス | - |
第3戦 | 7/22-23 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第4戦 | 8/19-20 | 十勝スピードウェイ | - |
第5戦 | 9/9-10 | 岡山国際サーキット | 31位(石橋選手) |
第6戦 | 10/28-29 | 鈴鹿サーキット | 9位(湯川選手) |
第7戦 | 11/25-26 | 富士スピードウェイ | 25位(湯川選手) |