RACE
スーパー耐久シリーズ2023
Machine
#61 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept
Class
ST-Q
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 1位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 1位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | - |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | 5位 |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 2位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 4位 |
Machine
#39 エアバスター WINMAX RC350 TWS
Class
ST-3
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 2位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 2位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | - |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | 3位 |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 4位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 優勝 |
Machine
#41 エアバスター WINMAX GR86 EXEDY
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 2位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 4位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | - |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | 優勝 |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 優勝 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 2位 |
2023 シリーズチャンピオン決定!
Machine
#60 TEAM G/MOTION’GR86
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 優勝 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 優勝 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 7位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | - |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | 5位 |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 7位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 4位 |
Machine
#66 odula TONE MOTUL ROADSTER RF
Class
ST-4
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | D.N.F. |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 2位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 5位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | - |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | 4位 |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 8位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 6位 |
Machine
#72 OHLINS Roadster NATS
Class
ST-5
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 4位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 2位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | 優勝 |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 2位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 優勝 |
2023 シリーズチャンピオン決定!
Machine
#65 odula TONE 制動屋ロードスター
Class
ST-5
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 6位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | 4位 |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 4位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | D.N.F. |
Machine
#88 村上モータースMAZDAロードスター
Class
ST-5
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 優勝 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 11位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | 3位 |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 優勝 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 3位 |
Machine
#67 YAMATO FIT
Class
ST-5
Results
第1戦 | 3/18-19 | 鈴鹿サーキット | 12位 |
第2戦 | 5/26-28 | 富士スピードウェイ | 10位 |
第3戦 | 7/8-9 | スポーツランドSUGO | 6位 |
第4戦 | 7/29-30 | オートポリス | - |
第5戦 | 9/2-3 | モビリティリゾートもてぎ | - |
第6戦 | 10/21-22 | 岡山国際サーキット | 8位 |
第7戦 | 11/11-12 | 富士スピードウェイ | 5位 |