DIRT TRIAL
2023年 全日本ダートトライアル選手権
Driver
上野倫広 選手
Machine
DLオクヤマTガレGR奈良86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 5位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 5位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 10位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 7位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 10位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 7位 |
Driver
浦上 真 選手
Machine
DLクスコWM GR86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 2位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 13位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | - |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 4位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 優勝 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 5位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 2位 |
Driver
北條倫史 選手
Machine
MJT☆DL☆NTランサーXP
Class
N
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 優勝 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 2位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 優勝 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 11位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 優勝 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 3位 |
2023 シリーズチャンピオン決定!
Driver
矢本裕之 選手
Machine
河童ZEALヤッコYHランサー
Class
N
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 2位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 8位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 7位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 優勝 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 6位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 2位 |
Driver
黒木陽介 選手
Machine
MLT五十嵐クスコKDLヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 6位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 6位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 2位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 優勝 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 3位 |
Driver
林 軍市選手
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 23位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 優勝 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 12位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 10位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 4位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 14位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 6位 |
Driver
増村 淳 選手
Machine
ALEXリコーセイAKMヤリス
Class
SA2
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 11位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 6位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 19位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 16位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 12位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 17位 |
Driver
吉村 修 選手
Machine
FORTECナビクDLランサー
Class
SC2
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 8位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 2位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 9位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 2位 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 優勝 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 5位 |
Driver
平塚 忠博 選手
Machine
スマッシュダンロップランサー
Class
SC2
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | - |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 10位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 12位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | - |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 11位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 7位 |
Driver
亀山 晃 選手
Machine
ベストDLランサーDS1
Class
D
Results
第1戦 | 3/18-19 | 京都コスモスパーク | 5位 |
第2戦 | 4/8-9 | スピードパーク恋の浦 | -中止- |
第3戦 | 4/29-30 | 丸和オートランド那須 | 3位 |
第4戦 | 5/27-28 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第5戦 | 6/17-18 | 門前モータースポーツ公園 | 6位 |
第6戦 | 7/15-16 | サーキットパーク切谷内 | 優勝 |
第7戦 | 9/2-3 | オートパーク今庄 | 4位 |
第8戦 | 10/7-8 | テクニックステージタカタ | 4位 |