RACE
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024
Driver
冨林 勇佑 選手
Machine
#504 エアバスターEXEDY DL GR86 / デルタモータースポーツ
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 8位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
堤優威 選手
Machine
#7 CABANA BS GR86 / T by Two CABANA Racing
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 21位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 2位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 5位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
地頭所光 選手
Machine
#700 DTS WRF/カバナ GR86 / T by Two CABANA Racing
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 28位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 19位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 17位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
岡本 大地 選手
Machine
#293 BRMトヨタカローラ高知GR86 / KSM
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 9位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 9位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 8位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
翁長 実希 選手
Machine
#114 Car Beauty Pro DL GR86 / RSS
Class
PROFESSIONAL Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | - |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 22位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 20位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
石塚 崇宣 選手
Machine
#39 ウインマックス・デルタ GR86 / デルタモータースポーツ
Class
CLUBMAN Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 10位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 4位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |
Driver
箕輪 卓也
Machine
#707 ミノワファクトリー/カバナGR86 / T by Two CABANA Racing
Class
CLUBMAN Series
Results
第1戦 | 5/11-12 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第2戦 | 6/16 | オートポリス | 9位 |
第3戦 | 7/13-14 | 富士スピードウェイ | 3位 |
第4戦 | 8/24-25 | 十勝スピードウェイ | ー |
第5戦 | 9/14-15 | 岡山国際サーキット | ー |
第6戦 | 10/5-6 | 鈴鹿サーキット | ー |
第7戦 | 11/23-24 | モビリティリゾートもてぎ | ー |