RACE
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2026
Driver
堤 優威 選手
Machine
#1 T by Two CABANA Racing / CABANA BS GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 2位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
冨林 勇佑 選手
Machine
#17 K-one Racing Team / K-one 愛知トヨタ DL GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 8位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
佐藤 凌音 選手
Machine
#24 K-one Racing Team / K-one 愛知トヨタ BS GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 13位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
市森 友明 選手
Machine
#32 デルタモータースポーツ / BRIDE NiX DL GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 20位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
翁長 実希 選手
Machine
#90 OTG MOTOR SPORTS / OTG 滋賀トヨタ GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 9位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
岡本 大地 選手
Machine
#293 KSM / ネッツトヨタ南国5ZigenGR86BS
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 22位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
丸山 陽平 選手
Machine
#708 デルタモータースポーツ / エアバスターEXEDY DL GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 18位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
竹村 寛成 選手
Machine
#990 GLW Racing Team / GLW Racing withクロケット GR86
Class
PROFESSIONAL Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 24位 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
Driver
渡部 智仁 選手
Machine
#456 SALTO GarageN GR86
Class
CLUBMAN Series
Results
| 第1戦 | 4月5日 | オートポリス | 優勝 | ||
| 第2戦 | 5月16日~17日 | スポーツランドSUGO | |||
| 第3戦 | 6月27日~28日 | 岡山国際サーキット | |||
| 第4戦 | 8月8日~9日 | 十勝スピードウェイ | |||
| 第5戦 | 9月5日~6日 | 富士スピードウェイ | |||
| 第6戦 | 10月3日~4日 | 鈴鹿サーキット | |||
| 第7戦 | 11月21日~22日 | モビリティリゾートもてぎ |
