Single Sports Series
Spec-R

Spec-R 特長
✅車を操る楽しさ、気持ちの良いドライビング
✅タイムアップ貢献に寄与
✅ウィークポイントである駆動系を保護

□エンジンレスポンスの追求
・各種カテゴリーに合せた重量設 定により使いやすさを追求

□切れ・つながりのフィーリングアップ
・軽量ダンパー採用による低慣性化により優れたシフトフィール,シフトスピードを実現
・1/1000秒を競うシーンでシフトスピードUPを実現するために切れ特性をチューニング

□高い駆動系保護性
・過大な衝撃からトランスミッションを守るため大容量で且つ、低慣性のダンパーを採用
・クラッチカバーの圧着力適正化,フェーシング材 の選定と併せ、高い駆動系保護性能を実現
適合情報一覧
TOYOTA
車両 | 型式 | エンジン | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
86 | ZN6 | FA20 | TD07 (Spec-R for GR86/BRZ CUP) Φ215,UF-EVO | ¥57,200 | TC07T | ¥41,580 | 6000 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
86 | ZN6 | FA20 | FD14 (Spec-R for Circuit Time attack) Lightweight metal | 2025年秋頃発売予定 | TC07T | ¥41,580 | 6000 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
GR86 | ZN8 | FA24 | TD07 (Spec-R for GR86/BRZ CUP) Φ215,UF-EVO | ¥57,200 | TC09T | ¥43,780 | 7350 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
GR86 | ZN8 | FA24 | FD14 (Spec-R for Circuit Time attack) Lightweight metal | 2025年秋頃発売予定 | TC09T | ¥43,780 | 7350 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
Yaris | MXPA10 | M15A-FKS | TD08 Spec-R | 2025年秋頃発売予定 | – | – | – | TF03(Spec-R) | 2025年秋頃発売予定 | 5.5 |
SUBARU
車両 | 型式 | エンジン | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
BRZ | ZC6 | FA20 | TD07 (Spec-R for GR86/BRZ CUP) Φ215,UF-EVO | ¥57,200 | TC07T | ¥41,580 | 6000 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
BRZ | ZC6 | FA20 | FD14 (Spec-R for Circuit Time attack) Lightweight metal | 2025年秋頃発売予定 | TC07T | ¥41,580 | 6000 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
BRZ | ZD8 | FA24 | TD07 (Spec-R for GR86/BRZ CUP) Φ215,UF-EVO | ¥57,200 | TC09T | ¥43,780 | 7350 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
BRZ | ZD8 | FA24 | FD14 (Spec-R for Circuit Time attack) Lightweight metal | 2025年秋頃発売予定 | TC09T | ¥43,780 | 7350 | TF02 TF02L(Spec-R for Circuit) TF02W(Spec-R for Gymkhana) | ¥48,180 2025年春頃発売予定 2025年春頃発売予定 | 6.0 4.4 7.7 |
MAZDA
車両 | 型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格(税込) | 重量(㎏) |
ロードスター | ND5RC/E | P5-VP[RS] | ZK08A★(Spec-R) | ¥68,310 | ZD11(Spec-R) ▲1 | ¥31,240 | ZC16(Spec-R) ▲1 | ¥38,500 | 5300 | ZF02(Spec-R) | ¥ 54,780 | 4.2 |
ロードスターRF | NDERC(後期)/E | PE-VPR [RS] | ZK09A★(Spec-R) | 2025年秋頃発売予定 | ZD19(Spec-R) | 2025年秋頃発売予定 | ZC19(Spec-R) | 2025年秋頃発売予定 | - | ZF03(Spec-R) | 2025年秋頃発売予定 | 5.0 |
SUZUKI
車両 | 型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
スイフト | ZC33S | K14C | SK04H | ¥58,080 | SD15H ▲1 | ¥30,580 | SC15T ▲1 | ¥33,880 | 7800 | SF05(Spec-R) | ¥60,280 | 4.5 |
スイフト | ZC33S | K14C | SK04T | ¥61,380 | SD15T ▲1 | ¥33,880 | SC15T ▲1 | ¥33,880 | 7800 | SF05(Spec-R) | ¥60,280 | 4.5 |
※クラッチセット製品番号欄の★はレリーズベアリング付です。
▲1 純正クラッチカバー、純正クラッチディスクとは組み合わせて使用出来ません。必ずシングルスポーツシリーズの「クラッチディスク」、「クラッチカバー」と組み合わせてご使用下さい。