2013年9月15日にイタリアのミサノワールドサーキットで開催されたMotoGP第13戦で当社がサポートしている YAMAHA FACTORY RACINGのホルヘ・ロレンソ選手が2戦連続優勝し、今季5勝目を挙げました。
ホルヘ・ロレンソ選手
2番手からスタートしたロレンソ選手は、ホールショットを決め、トップの座を譲ることなく独走で優勝しました。
3番手からスタートしたチームメイトのバレンティーノ・ロッシ選手は、4戦連続4位でチェッカーを受けました。
レース後のロッシ選手(左)と、ロレンソ選手(右)
レース | 開催日 | J. ロレンソ | V. ロッシ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | カタールGP | 4/7 | 優勝 | 2位 |
第2戦 | アメリカGP | 4/21 | 3位 | 6位 |
第3戦 | スペインGP | 5/5 | 3位 | 4位 |
第4戦 | フランスGP | 5/19 | 7位 | 12位 |
第5戦 | イタリアGP | 6/2 | 優勝 | リタイア |
第6戦 | カタルニアGP | 6/16 | 優勝 | 4位 |
第7戦 | ダッチTT | 6/29 | 5位 | 優勝 |
第8戦 | ドイツGP | 7/14 | - | 3位 |
第9戦 | U.S. GP | 7/21 | 6位 | 3位 |
第10戦 | インディアナポリスGP | 8/18 | 3位 | 4位 |
第11戦 | チェコGP | 8/25 | 3位 | 4位 |
第12戦 | イギリスGP | 9/1 | 優勝 | 4位 |
第13戦 | サンマリノGP | 9/15 | 優勝 | 4位 |
第14戦 | アラゴンGP | 9/29 | ||
第15戦 | マレーシアGP | 10/13 | ||
第16戦 | オーストラリアGP | 10/20 | ||
第17戦 | 日本GP | 10/27 | ||
第18戦 | バレンシアGP | 11/10 |
詳しくは、YAMAHA FACTORY RACING オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com