2013年11月10日にバレンシアで開催されたMotoGP第18戦で当社がサポートしている YAMAHA FACTORY RACINGチームのホルヘ・ロレンソ選手が優勝、2013年度シリーズランキング2位に輝きました。
表彰台のJ・ロレンソ選手
シリーズチャンピオンは逃したものの、決勝レース2番手スタートからホールショットを決めたロレンソ選手は、圧倒的な速さを見せ、レース中盤から独走状態で3戦連続今季8勝目を挙げました。
J・ロレンソ選手
今大会4位でチェッカーを受けたチームメイトのバレンティーノ・ロッシ選手は、シリーズランキング4位でシーズンを終えました。
V・ロッシ選手
レース | 開催日 | J. ロレンソ | V. ロッシ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | カタールGP | 4/7 | 優勝 | 2位 |
第2戦 | アメリカGP | 4/21 | 3位 | 6位 |
第3戦 | スペインGP | 5/5 | 3位 | 4位 |
第4戦 | フランスGP | 5/19 | 7位 | 12位 |
第5戦 | イタリアGP | 6/2 | 優勝 | リタイア |
第6戦 | カタルニアGP | 6/16 | 優勝 | 4位 |
第7戦 | ダッチTT | 6/29 | 5位 | 優勝 |
第8戦 | ドイツGP | 7/14 | - | 3位 |
第9戦 | U.S. GP | 7/21 | 6位 | 3位 |
第10戦 | インディアナポリスGP | 8/18 | 3位 | 4位 |
第11戦 | チェコGP | 8/25 | 3位 | 4位 |
第12戦 | イギリスGP | 9/1 | 優勝 | 4位 |
第13戦 | サンマリノGP | 9/15 | 優勝 | 4位 |
第14戦 | アラゴンGP | 9/29 | 2位 | 3位 |
第15戦 | マレーシアGP | 10/13 | 3位 | 4位 |
第16戦 | オーストラリアGP | 10/20 | 優勝 | 3位 |
第17戦 | 日本GP | 10/27 | 優勝 | 6位 |
第18戦 | バレンシアGP | 11/10 | 優勝 | 4位 |
詳しくは、YAMAHA FACTORY RACING オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com