2014年10月19日にMotoGP第16戦オーストラリアGPでエクセディがサポートしている Movistar Yamaha MotoGP のバレンティーノ・ロッシ選手が優勝、ホルヘ・ロレンソ選手が2位に入賞し、ワンツーフィニッシュを決めました。
ロッシ選手は、自己通算250回目のMotoGPレースに挑みました。予選8位から好スタートを切ってオープニングラップで6位へ、その後も順位を上げ、9ラップ目に2位を走行していたロレンソ選手に追いつき、互いにポジションを入れ替える激しい攻防が続きました。そして残り9ラップ目にトップへ浮上。その後はリードを拡大し、自己通算108回目の優勝を飾りました。
表彰台のロッシ選手(右から2番目)とロレンソ選手(左端)
レース | 決勝日 | V.ロッシ | J.ロレンソ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | カタールGP | 3/23 | 2位 | リタイヤ |
第2戦 | アメリカGP | 4/13 | 8位 | 10位 |
第3戦 | アルゼンチンGP | 4/27 | 4位 | 3位 |
第4戦 | スペインGP | 5/4 | 2位 | 4位 |
第5戦 | フランスGP | 5/18 | 2位 | 6位 |
第6戦 | イタリアGP | 6/1 | 3位 | 2位 |
第7戦 | カタルニアGP | 6/15 | 2位 | 4位 |
第8戦 | ダッチTT | 6/28 | 5位 | 13位 |
第9戦 | ドイツGP | 7/13 | 4位 | 3位 |
第10戦 | インディアナポリスGP | 8/10 | 3位 | 2位 |
第11戦 | チェコGP | 8/17 | 3位 | 2位 |
第12戦 | イギリスGP | 8/31 | 3位 | 2位 |
第13戦 | サンマリノGP | 9/14 | 優勝 | 2位 |
第14戦 | アラゴンGP | 9/28 | リタイヤ | 優勝 |
第15戦 | 日本GP | 10/12 | 3位 | 優勝 |
第16戦 | オーストラリアGP | 10/19 | 優勝 | 2位 |
第17戦 | マレーシアGP | 10/26 | ||
第18戦 | バレンシアGP | 11/9 |
詳しくは、Movistar Yamaha MotoGP オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com