2015年8月30日にMotoGP 第12戦 イギリスGPが開催され、当社がサポートしている Movistar YAMAHA MotoGPチームのバレンティーノ・ロッシ選手が今季4勝目を挙げました。

バレンティーノ・ロッシ選手
ウェットコンディションの中、4番グリッドからスタートしたロッシ選手は、2周目でトップに立つと最後までトップをキープし、シルバーストーンでの初優勝を果たしました。
チームメイトのホルヘ・ロレンソ選手は4位でチェッカーを受けました。

表彰台でシャンパンファイトするバレンティーノ・ロッシ選手
| レース | 開催日 | V.ロッシ | J.ロレンソ | |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | カタールGP | 3/23 | 優勝 | 4位 |
| 第2戦 | アメリカGP | 4/13 | 3位 | 4位 |
| 第3戦 | アルゼンチンGP | 4/27 | 優勝 | 5位 |
| 第4戦 | スペインGP | 5/4 | 2位 | 優勝 |
| 第5戦 | フランスGP | 5/18 | 2位 | 優勝 |
| 第6戦 | イタリアGP | 6/1 | 3位 | 優勝 |
| 第7戦 | カタルニアGP | 6/15 | 2位 | 優勝 |
| 第8戦 | ダッチTT | 6/28 | 優勝 | 3位 |
| 第9戦 | ドイツGP | 7/13 | 3位 | 4位 |
| 第10戦 | インディアナポリスGP | 8/10 | 3位 | 2位 |
| 第11戦 | チェコGP | 8/17 | 3位 | 優勝 |
| 第12戦 | イギリスGP | 8/31 | 優勝 | 4位 |
| 第13戦 | サンマリノGP | 9/14 | ||
| 第14戦 | アラゴンGP | 9/28 | ||
| 第15戦 | 日本GP | 10/12 | ||
| 第16戦 | オーストラリアGP | 10/19 | ||
| 第17戦 | マレーシアGP | 10/26 | ||
| 第18戦 | バレンシアGP | 11/9 | ||
詳しくは、Movistar YAMAHA MotoGP オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com