2017年全日本フォーミュラ3選手権シリーズに参戦している、当社社員の三浦愛選手が、5月27日に岡山国際サーキットで開催された第8戦で自己最高位の4位入賞を果たしました。
予選自己最高位の5番グリッドからスタートした三浦愛選手は、前を走行する車両がドライブスルーペナルティを受けたため、4位に浮上し、そのままでチェッカーを受けました。
翌日の第9戦では、三浦愛選手は6位に入賞し、5回目のポイントを獲得しました。現在シリーズランキング8位につけています。

| レース | 開催場所 | 開催日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 岡山国際サーキット | 3/31-4/2 | 9位 |
| 第2戦 | DNF | ||
| 第3戦 | 9位 | ||
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | 4/21-23 | 5位 |
| 第5戦 | 6位 | ||
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | 5/12-14 | 9位 |
| 第7戦 | 6位 | ||
| 第8戦 | 岡山国際サーキット | 5/26-28 | 4位 |
| 第9戦 | 6位 | ||
| 第10戦 | 鈴鹿サーキット | 6/23-25 | |
| 第11戦 | |||
| 第12戦 | 富士スピードウェイ | 7/7-9 | |
| 第13戦 | |||
| 第14戦 | ツインリンクもてぎ | 7/28-30 | |
| 第15戦 | |||
| 第16戦 | |||
| 第17戦 | オートポリス | 9/8-10 | |
| 第18戦 | |||
| 第19戦 | スポーツランドSUGO | 9/22-24 | |
| 第20戦 |