GYMKHANA
2023年 全日本ジムカーナ選手権
Driver
山野哲也 選手
Machine
EXEDY71RS A110S
Class
PE1
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | -欠場- |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 優勝 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 優勝 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 優勝 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 6位 |
2023 シリーズチャンピオン決定!
Driver
小林規敏 選手
Machine
BS☆XPL☆EXロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 12位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 8位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 8位 |
Driver
箕輪雄介 選手
Machine
YHペトロナスE ロードスター
Class
PN2/BC2
Results
【PN2クラス】 | |||
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 14位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 18位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 13位 |
【BC2クラス】 | |||
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 6位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 8位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 8位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 18位 |
Driver
奥 浩明 選手
Machine
MOTエナペDXLロードスター
Class
PN2
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 8位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 8位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | - |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | - |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 3位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | - |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 5位 |
Driver
久保真吾 選手
Machine
DLエリアスポーツ小山組124
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 21位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 7位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 4位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 11位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 29位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 5位 |
Driver
西野洋平 選手
Machine
BSカローラ栃木GR宇都宮86
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 7位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 5位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 9位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 6位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 10位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 3位 |
Driver
野島孝宏 選手
Machine
DLルブWMロードスター犬レイ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 4位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 4位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 7位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 4位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 優勝 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 13位 |
Driver
浅井 崇 選手
Machine
EXM μ コムドライブBRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 23位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 22位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 26位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 21位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 18位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | - |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 24位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 16位 |
Driver
青木康治 選手
Machine
MPアクティブS+DL昴BRZ
Class
PN3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 11位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 10位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 8位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 17位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 15位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 4位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 12位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 9位 |
Driver
茅野成樹 選手
Machine
EXEDY☆SCTAヤリスDL
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 優勝 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 2位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 4位 |
2023 シリーズチャンピオン決定!
Driver
松本 敏 選手
Machine
ADVICS☆VT☆DLヤリス
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 3位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 2位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 3位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 3位 |
Driver
上本昌彦 選手
Machine
ルブロスレイズGRヤリスYH
Class
PN4
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 6位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 6位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 10位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 8位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 7位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 7位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | - |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | - |
Driver
若林拳人 選手
Machine
YH若自速心コ犬ZRエキシージ
Class
BC2
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 優勝 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 2位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 4位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 優勝 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 10位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 2位 |
Driver
藤井雅裕 選手
Machine
BPF☆TY☆マジックRX-7
Class
BC2
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 8位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 7位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 6位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 5位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 2位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 4位 |
Driver
津川信次 選手
Machine
DL☆BRIDE☆URGヤリス
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 2位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 優勝 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 優勝 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 2位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 3位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 3位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 2位 |
Driver
西原正樹 選手
Machine
ITTZACTIVEBSヤリス
Class
BC3
Results
第1戦 | 3/26-27 | モビリィティリゾートもてぎ | 8位 |
第2戦 | 4/15-16 | スポーツランドTAMADA | 6位 |
第3戦 | 6/3-4 | 名阪スポーツランド | 8位 |
第4戦 | 6/23-24 | オートスポーツランドスナガワ | 5位 |
第5戦 | 6/25 | オートスポーツランドスナガワ | 6位 |
第6戦 | 8/5-6 | ハイランドパークみかわ | 4位 |
第7戦 | 8/26-27 | スポーツランドSUGO | 4位 |
第8戦 | 9/16-17 | スピードパーク恋の浦 | ー中止ー |
第9戦 | 9/30-10/1 | 鈴鹿サーキット南コース | 7位 |