Single Sports Series
S METAL CLUTCH SET
厚型強化クラッチディスク&クラッチカバーセット
Sメタルディスク
独自のメタル形状と低比重メタル材の採用により軽量化に成功。(純正比約10%のイナーシャ低減)厚型化による熱容量の向上で、耐熱性を飛躍的に向上させました。ストリートから競技ユーザーまで幅広く対応します。トルク、耐熱性重視のラリーや寿命重視のストリートスポーツに適しています。
当社専用強化カバーとのセット交換が必要です
強化クラッチカバー
圧着力を純正品に対し約40%アップし、伝達力を向上。薄型Rメタル専用と、純正厚(厚型Sメタル&ウルトラファイバー)用があります。
適合情報一覧
NISSAN
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
180SX | RPS13 | SR20DET | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC09T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
シルビア | PS13 | SR20DET | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC09T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
シルビア | S14 | SR20DET | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC09T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
シルビア | S15 | SR20DET | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC09T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
スカイライン | R32/R33 | RB20DET・RB25DE(T) | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC08T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
スカイライン | R34 | RB25DET | – | – | ND09T | ¥ 38,280 | NC11T | ¥ 43,780 | 11800 | – | – | – |
スカイラインGT-R | BNR32(後期)・BCNR33 | RB26DETT | – | – | ND09T | ¥ 38,280 | NC11T | ¥ 43,780 | 11800 | – | – | – |
フェアレディZ | Z31 | VG30ET・RB20DET | – | – | ND05T | ¥ 34,980 | NC08T | ¥ 32,780 | 9000 | – | – | – |
TOYOTA
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
ヴィッツ | NCP10(99/10~01/11・03/10~05/2) | 2NZ-FE | TK01T | ¥ 51,480 | TD01T | ¥ 28,380 | TC01T | ¥ 29,480 | 5400 | – | – | – |
ヴィッツ | NCP10(01/12~03/10)・ NCP13・15・91 | 2NZ-FE・1NZ-FE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
スターレット | EP71T(86/1~89/12)・ EP82(89/12~)・ EP91(96/1~) | 2E-TELU・4E-FE/F | TK01T | ¥ 51,480 | TD01T | ¥ 28,380 | TC01T | ¥ 29,480 | 5400 | – | – | – |
スターレット | EP82T・EP91T | 4E-FTE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
レビン, トレノ | AE86 | 4A-GEU | TK01T | ¥ 51,480 | TD01T | ¥ 28,380 | TC01T | ¥ 29,480 | 5400 | – | – | – |
レビン, トレノ | AE82ツインカム(~87/4)・ AE92(~89/4) | 4A-GEU | TK01T | ¥ 51,480 | TD01T | ¥ 28,380 | TC01T | ¥ 29,480 | 5400 | – | – | – |
レビン, トレノ | AE92(S/C)(87/5~90/9) | 4A-GZE | – | – | TD02T | ¥ 31,680 | – | – | – | – | – | – |
レビン, トレノ | AE92(89/5~91/5) | 4A-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | TF01 | ¥ 54,780 | 4.8 |
レビン, トレノ | AE101/111 | 4A-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | TF01 | ¥ 54,780 | 4.8 |
MR2 | AW11(~85/5)・ 4A-GE | 4A-GE | TK01T | ¥ 51,480 | TD01T | ¥ 28,380 | TC01T | ¥ 29,480 | 5400 | – | – | – |
MR2 | AW11(85/6~89/12)・4A-GE | 4A-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | TF01 | ¥ 54,780 | 4.8 |
MR2 | SW20(ターボ) | 3S-GTE | TK05T | ¥ 63,580 | TD05T | ¥ 33,880 | TC05T | ¥ 37,180 | 9300 | – | – | – |
アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE | – | – | TD02T | ¥ 31,680 | TC06T | ¥ 30,580 | 7800 | – | – | – |
セリカ | ST165/185/205(ターボ) | 3S-GTE | TK05T | ¥ 63,580 | TD05T | ¥ 33,880 | TC05T | ¥ 37,180 | 9300 | – | – | – |
セリカ | ZZT230/231 | 1ZZ-FE・2ZZ-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
カローラ フィールダー/ ランクス・アレックス | ZZE123/G | 2ZZ-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
GRカローラ | GZEA14H | G16E-GTS | TK08T | ¥ 75,240 | TD06T | ¥ 37,400 | TC08T | ¥ 46,200 | 9300 | – | – | – |
GR YARIS | GXPA16 | G16E-GTS | TK08T | ¥ 75,240 | TD06T | ¥ 37,400 | TC08T | ¥ 46,200 | 9300 | – | – | – |
86 | ZN6 | FA20 | TK07T | ¥ 67,980 | FD13T(※) | ¥ 37,180 | TC07T | ¥ 41,580 | 6000 | TF02 | ¥ 48,180 | 6.0 |
GR86 | ZN8 | FA24 | TK09T | ¥ 70,620 | FD14T(※) | ¥ 38,280 | TC09T | ¥ 43,780 | 7350 | TF02 | ¥ 48,180 | 6.0 |
MAZDA
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
ロードスター | NA/NB6C | B6 | – | – | ZD11T | ¥ 32,450 | ZC04T | ¥ 29,480 | 5200 | – | – | – |
ロードスター | NA/NB8C | BP-ZE/VE | – | – | ZD09T | ¥ 36,080 | ZC12T | ¥ 34,980 | 5900 | – | – | – |
ロードスター | NCEC <5MT> | LF-VE | – | – | ZD09T | ¥ 36,080 | ZC13T | ¥ 33,880 | 6600 | – | – | – |
ロードスター | ND5RC | P5-VP[RS] | ZK08TA★ | \64,680 | ZD11T▲4 | ¥ 32,450 | ZC16T▲4 | ¥ 34,980 | 6050 | ZF02 | ¥ 54,780 (2024/1/10発売) | 4.2 |
ロードスターRF | NDERC(~18/6) | PE-VPR [RS] | ZK09T | \67,980 | ZD17T▲4 | ¥ 37,180 | ZC17T▲4 | ¥ 38,280 | 7850 | – | – | – |
MITSUBISHI
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
ミラージュ | CA/CB/CC/CJ4A | 4G92 | – | – | MD05T | ¥ 36,080 | MC05T | ¥ 34,980 | 6900 | – | – | – |
ランサー Evo. Ⅳ~Ⅵ | CN/CP9A | 4G63(ターボ) | MK03TA★ | ¥ 75,680 | MD10T | ¥ 36,080 | MC08T | ¥ 40,480 | 10300 | – | – | – |
ランサー Evo. Ⅶ~Ⅸ | CT9A | 4G63(ターボ) | MK04TA★ | ¥ 85,580 | MD14T | ¥ 43,780 | MC14T | ¥ 43,780 | 13400 | MF04 | ¥ 49,280 | 5.4 |
ランサー Evo. Ⅹ | CZ4A | 4B11(ターボ) | MK04TA★ | ¥ 85,580 | MD14T | ¥ 43,780 | MC14T | ¥ 43,780 | 13400 | – | – | – |
SUBARU
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
レガシィ | BC/BF5・BD/BG5・BE/BH5 | EJ20(ターボ) | FK01TA★ | ¥ 76,780 | FD08T | ¥ 36,080 | FC04T | ¥ 40,480 | 10300 | FF01 | ¥ 49,280 | 5.7 |
レガシィ | BP/BL5(07/5~)<5MT> | EJ20(ターボ) | – | – | FD13T | ¥ 37,180 | FC13T | ¥ 40,480 | 10600 | – | – | – |
レガシィ | BM9・BR9(09/5~)<6MT> | EJ25(ターボ) | – | – | FD13T | ¥ 37,180 | FC13T | ¥ 40,480 | 10600 | – | – | – |
レガシィ | BP/BL5・BP/BLE<6MT> | EJ20(ターボ) | FK03TA1★ | ¥ 87,780 | FD12T1 | ¥ 43,780 | FC12T | ¥ 43,780 | 11300 | FF03 ▲6 | ¥ 56,980 | 4.8 |
インプレッサ | GC/GF8・GD/GGA(A~E型) | EJ20(ターボ) | FK01TA★ | ¥ 76,780 | FD08T | ¥ 36,080 | FC04T | ¥ 40,480 | 10300 | FF01 | ¥ 49,280 | 5.7 |
インプレッサ | GD/GGB・GRB・GVB <6MT> | EJ20(ターボ) | FK03TA1★ | ¥ 87,780 | FD12T1 | ¥ 43,780 | FC12T | ¥ 43,780 | 11300 | FF03 ▲6 | ¥ 56,980 | 4.8 |
インプレッサ | GD/GGA(F/G型)・GH8<5MT> | EJ20(ターボ) | – | – | FD13T | ¥ 37,180 | FC13T | ¥ 40,480 | 10600 | – | – | – |
WRX | VAB | EJ20(ターボ) | FK03TA1★ | ¥ 87,780 | FD12T1 | ¥ 43,780 | FC12T | ¥ 43,780 | 11300 | FF03 ▲6 | ¥ 56,980 | 4.8 |
フォレスター | SG9<6MT> | EJ25(ターボ) | FK03TA1★ | ¥ 87,780 | FD12T1 | ¥ 43,780 | FC12T | ¥ 43,780 | 11300 | FF03 ▲6 | ¥ 56,980 | 4.8 |
ヴィヴィオ | KK3/4(S/C) 92/3~97/6 | EN07 | – | – | FD11T | ¥ 30,580 | FC11T | ¥ 32,780 | 3900 | – | – | – |
BRZ | ZC6 | FA20 | TK07T | ¥ 67,980 | FD13T(※) | ¥ 37,180 | TC07T | ¥ 41,580 | 6000 | TF02 | ¥ 48,180 | 6 |
BRZ | ZD8 | FA24 | TK09T | ¥ 70,620 | FD14T(※) | ¥ 38,280 | TC09T | ¥ 43,780 | 7350 | TF02 | ¥ 48,180 | 6 |
HONDA
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
シビック | EG6・EK4・EK9 | B16A/B | HK04TA★ | ¥ 62,480 | HD05T | ¥ 31,680 | HC03T | ¥ 34,980 | 6940 | HF01 | ¥ 49,280 | 4.1 |
シビック | EP3・FD2・FN2 | K20A | HK05T | ¥ 60,280 | HD10T | ¥ 32,780 | HC10T | ¥ 34,980 | 7100 | HF02 | ¥ 49,280 | 3.9 |
インテグラ | DA6/8(91/10~93/5) | B16A | – | – | HD05T | ¥ 31,680 | HC03T | ¥ 34,980 | 6940 | HF01 | ¥ 49,280 | 4.1 |
インテグラ | DC2・DB8 | B18C | HK04TA★ | ¥ 62,480 | HD05T | ¥ 31,680 | HC03T | ¥ 34,980 | 6940 | HF01 | ¥ 49,280 | 4.1 |
インテグラ | DC5 (タイプR) | K20A | HK05T | ¥ 60,280 | HD10T | ¥ 32,780 | HC10T | ¥ 34,980 | 7100 | HF02 | ¥ 49,280 | 3.9 |
アコード | CL7 | K20A | HK05T | ¥ 60,280 | HD10T | ¥ 32,780 | HC10T | ¥ 34,980 | 7100 | HF02 | ¥ 49,280 | 3.9 |
フィット | GD3(04/6~) | L15A | – | – | HD13T | ¥ 30,580 | HC13T | ¥ 32,780 | 5600 | – | – | – |
フィット | GE6/8・GK5 | L13/L15A | HK07T | ¥ 59,180 | HD13T | ¥ 30,580 | HC14T | ¥ 33,880 | 5600 | – | – | – |
シビック | FK7・FL1 | L15C | HK09T ▲5 | ¥ 71,280 | HD16T ▲5 | ¥ 37,180 | HC16T ▲5 | ¥ 41,580 | 7300 | HF03 ▲5 | ¥ 73,480 | 8.8 |
シビック TYPE-R | FK8 | K20C | HK10T | ¥ 73,480 | HD17T | ¥ 38,280 | HC17T | ¥ 42,680 | 10300 | HF04 | ¥ 60,280 | 5.9 |
シビック TYPE-R | FL5 | K20C | HK10T | ¥ 73,480 | HD17T | ¥ 38,280 | HC17T | ¥ 42,680 | 10300 | HF04 | ¥ 60,280 | 5.9 |
SUZUKI
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
アルトワークス | HA/HB21S・ HA11S・ HA22S・ HA36S | K6A・R06A | – | – | SD02T▲4 | ¥ 29,480 | SC10T▲4 | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
アルトワークス | CS22S・ CR22S・ CP/CN21S(T)・ CM21/22V | F6A | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | SC10T | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
アルトワークス | CL/CM11V | F5B | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | SC10T | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
アルトターボRS | HA36S | R06A | – | – | SD02T▲4 | ¥ 29,480 | SC10T▲4 | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
セルボ | CN21/22S(T)・ CN31/32S・ CP21/22/31・ CP32S | F6A・F6B | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | SC10T | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
カプチーノ | EA11/21R | F6A・K6A | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | SC09T | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
ジムニー | JB23W | K6A | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | SC10T | ¥ 27,280 | 4000 | – | – | – |
ジムニー | JB64W | R06A | – | – | SD02T | ¥ 29,480 | – | – | – | – | – | – |
スイフト | ZC32S | M16A | SK03T | \54,780 | SD14T | ¥ 30,580 | SC14T | ¥ 30,580 | 5700 | SF04 | ¥ 54,780 | 4.7 |
スイフト | ZC33S | K14C | SK04T | \61,380 | SD15T | ¥ 33,880 | SC15T | ¥ 33,880 | 7800 | – | – | – |
DAIHATSU
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
ミラ | L71(4WD) | EB | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
ミラ | L200V(92/8~) | EF | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
ミラ | L200S/V・201S・220S | EF(ターボ) | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
ミラ | L210S/V(4WD) | EF | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
ミラ | L500S/V・512S・502S・510S/V | EF・JB | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
オプティ | L310(4WD) | EF | – | – | DD01T | ¥ 29,480 | DC01T | ¥ 26,180 | 3430 | – | – | – |
LOTUS
車両 | 代表型式 | エンジン | クラッチセット | 希望小売価格 (税込) | クラッチディスク | 希望小売価格 (税込) | クラッチカバー | 希望小売価格 (税込) | 圧着力(N) | フライホイール | 希望小売価格 (税込) | 重量(㎏) |
EXIGE | 1117 | 2ZZ-GE | TK02T | ¥ 53,680 | TD03T | ¥ 30,580 | TC03T | ¥ 29,480 | 6900 | – | – | – |
※クラッチセット製品番号欄の★はレリーズベアリング付です。
※ご使用時、他ブランド品との組み合わせでのご使用は避けてください。
▲4:純正のディスク、カバーと組み合わせての使用はできません。必ず、シングルスポーツシリーズの「クラッチディスク」と「クラッチカバー」と組み合わせてご使用ください。
▲5:別途パイロットブッシュ必要。ホンダ純正22103-PNA-003(1個)を別途ご購入ください。
- ウルトラファイバー、Sメタルディスク共にダンパーレスタイプです。
- 弊社軽量フライホイール(HF03・FK7のみ装着可能)はスポーツ走行性能を重視しておりますので、純正品に採用されているデュアルマス構造を省いております。
交換によりエンジンや駆動系からの振動やノイズが発生することがございますが、故障ではございませんので予めご了承願います。
▲6:フライホイール取付ボルトは、スバル純正80021-0660(8本)を別途ご購入ください。